Znajdź mieszkanie
Osiedle Natura Biedrusko
Znajdź interesujące Cię mieszkanie
Inwestycja | LOKAL | BUDYNEK | METRAŻ | PIĘTRO | POKOJE | OGRÓD | BALKON | CENA | KARTA | WYKOŃCZENIE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Inwestycja | LOKAL | BUDYNEK | METRAŻ | PIĘTRO | POKOJE | OGRÓD | BALKON | STATUS | CENA | KARTA | SZCZEGÓŁY | WYKOŃCZENIE |
1 | Osiedle Natura Biedrusko | Z1M1 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 227.00 | nie dotyczy | rezerwacja |
||||
2 | Osiedle Natura Biedrusko | Z1M2 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 81.00 | nie dotyczy | rezerwacja |
||||
4 | Osiedle Natura Biedrusko | Z2M2 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 79.00 | nie dotyczy | rezerwacja |
||||
5 | Osiedle Natura Biedrusko | Z3M1 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 81.00 | nie dotyczy | na sprzedaż |
698 997,78 | |||
6 | Osiedle Natura Biedrusko | Z3M2 | Szeregowiec | 122.89 | nie dotyczy | 4 | 78.00 | nie dotyczy | na sprzedaż |
698 936,47 | |||
7 | Osiedle Natura Biedrusko | Z4M1 | Szeregowiec | 122.89 | nie dotyczy | 4 | 78.00 | nie dotyczy | na sprzedaż |
698 936,47 | |||
8 | Osiedle Natura Biedrusko | Z4M2 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 79.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
9 | Osiedle Natura Biedrusko | Z5M1 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 79.00 | nie dotyczy | rezerwacja |
||||
10 | Osiedle Natura Biedrusko | Z5M2 | Szeregowiec | 122.89 | nie dotyczy | 4 | 73.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
11 | Osiedle Natura Biedrusko | Z6M1 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 74.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
12 | Osiedle Natura Biedrusko | Z6M2 | Szeregowiec | 119.92 | nie dotyczy | 4 | 192.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
13 | Osiedle Natura Biedrusko | WO1 | Willa miejska | 64.39 | parter | 3 | 107.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
14 | Osiedle Natura Biedrusko | WO2 | Willa miejska | 64.39 | parter | 3 | 145.00 | nie dotyczy | sprzedany |
||||
15 | Osiedle Natura Biedrusko | WO3 | Willa miejska | 64.39 | 1 piętro | 3 | 0.00 | 7.53 | sprzedany |
||||
16 | Osiedle Natura Biedrusko | WO4 | Willa miejska | 64.39 | 1 piętro | 3 | 0.00 | 3.62 | sprzedany |
||||
17 | Osiedle Natura Biedrusko | WO5 | Willa miejska | 62.30 | 2 piętro | 3 | 0.00 | 7.98 | sprzedany |
||||
18 | Osiedle Natura Biedrusko | WO6 | Willa miejska | 64.31 | 2 piętro | 3 | 0.00 | 3.62 | sprzedany |
||||
19 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM1 | Willa miejska | 65.76 | 1 piętro | 4 | 0.00 | 1.91 | sprzedany |
wykończone | |||
20 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM2 | Willa miejska | 53.93 | 1 piętro | 3 | 0.00 | 4.55 | sprzedany |
wykończone | |||
21 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM3 | Willa miejska | 67.06 | 1 piętro | 4 | 0.00 | 1.49 | sprzedany |
wykończone | |||
22 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM4 | Willa miejska | 50.17 | 2 piętro | 3 | 0.00 | 14.5 | sprzedany |
wykończone | |||
23 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM5 | Willa miejska | 53.93 | 2 piętro | 4 | 0.00 | 4.55 | sprzedany |
wykończone | |||
24 | Osiedle Natura Biedrusko | VCM6 | Willa miejska | 66.93 | 2 piętro | 4 | 0.00 | 3.09 | sprzedany |
wykończone | |||
26 | Osiedle Natura Biedrusko | Willa miejska | 79.79 | parter | 0.00 | nie dotyczy | sprzedany |
stan deweloperski | |||||
27 | Osiedle Natura Biedrusko | WP1 | Willa miejska | 64.39 | parter | 3 | 145.00 | nie dotyczy | sprzedany |
stan deweloperski | |||
28 | Osiedle Natura Biedrusko | WP2 | Willa miejska | 64.39 | parter | 3 | 193.60 | nie dotyczy | sprzedany |
stan deweloperski | |||
29 | Osiedle Natura Biedrusko | WP3 | Willa miejska | 64.39 | 1 piętro | 3 | 0.00 | 3.62 | na sprzedaż |
479 000,00 | stan deweloperski | ||
30 | Osiedle Natura Biedrusko | WP4 | Willa miejska | 64.39 | 1 piętro | 3 | 0.00 | 7.53 | sprzedany |
stan deweloperski | |||
31 | Osiedle Natura Biedrusko | WP5 | Willa miejska | 64.31 | 2 piętro | 3 | 0.00 | 3.62 | na sprzedaż |
469 000,00 | stan deweloperski | ||
32 | Osiedle Natura Biedrusko | WP6 | Willa miejska | 62.30 | 2 piętro | 3 | 0.00 | 7.98 | sprzedany |
479 000,00 | stan deweloperski |
Kontakt
Biuro sprzedaży
- poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00
- ul. Lipowa 4; 62-003 Biedrusko
- sekretariat@jaksbud.pl
- tel. +48 608 628 008
- tel. +48 618 209 209
Copyright © 2023 JakśBud P.S.A.| All rights reserved| made by bizdesign
Dynamiczny tytuł dla modułów
Jesteś pewny?
Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!